Codice d'ordine
| Diametro (mm) | 2.5 | 4 |
| Modalità di recitazione | Pre-restringimento a semplice effetto | |
| Mezzi di lavoro | Aria pulita | |
| Pressione lavorativa | 0,1 ~ 0,7 MPa (1-7 kgf/cm²) | |
| Pressione di prova | 1,05 Mpa (10,5 kgf/cm²) | |
| Temperatura di lavoro | -5~7℃ | |
| Modalità tampone | Senza | |
| Dimensione della porta | OD4mm ID2.5mm | |
| Materiale corporeo | Acciaio inossidabile | |
Corsa Del Cilindro
| Diametro (mm) | Corsa standard (millimetro) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
Dimensione
| Diametro (mm) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |