Codice d'ordine
| Modello | SMF-Z-25DD | SMF-Z-45DD | |
| Pressione lavorativa | 0,3-0,8 MPa | ||
| Pressione di prova | 1,0 MPa | ||
| Temperatura | -5-60 ℃ | ||
| Temperatura relativa | ≤80% | ||
| medio | Aria | ||
| Durata utile della membrana | Più di 1 milione di volte | ||
| Diametro nominale interno (mm²) | 25 | 45 | |
| Dimensioni del tubo (φ) | 35 | 50 | |
| Materiale | Corpo | Lega di alluminio | |
| Sigillo | NBR | ||
| Voltaggio | AC110/AC220V/DC24V | ||
Dimensione