
| Modello | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | Olio motore 2W400-40 | Olio motore 2W500-50 | ||
| Fluido | Aria/Acqua/Olio | |||||||||
| Modalità di azione | Tipo ad azione diretta | Tipo pilotato | ||||||||
| Tipo | Normale chiuso | |||||||||
| Diametro della porta (mm^2) | 2.5 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| Valore CV | 0,23 | 0,60 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | ||
| Dimensione della porta | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G 1/4 | G1 1/2 | G2 | ||
| Viscosità del fluido | Sotto i 20CS | |||||||||
| Pressione di esercizio | Acqua/Olio: 0,1-0,5 MPa Aria: 0,1-0,7 MPa | |||||||||
| Pressione di prova | 1,0 MPa | |||||||||
| Temperatura | -5-85℃ | |||||||||
| Gamma di tensione di lavoro | ±10% | |||||||||
| Materiale | Corpo | Ottone | ||||||||
| Foca | NBR | |||||||||
| Potenza della bobina | 15VA | 20VA | 50VA | |||||||
| Modello | UN | B | C | D | K |
| 2W160-10 | 93 | 55,5 | 106,5 | 67,5 | G3/8 |
| 2W160-15 | 93 | 55,5 | 106,5 | 67,5 | G1/2 |
| 2W200-20 | 97 | 55,5 | 113 | 73 | G3/4 |
| 2W250-25 | 102.5 | 72,5 | 121 | 94 | G1 |
| 2W350-35 | 134,5 | 92,5 | 159 | 120 | G1 1/4 |
| Olio motore 2W400-40 | 137,5 | 92,5 | 165 | 122 | G1 1/2 |
| Olio motore 2W500-50 | 151,5 | 110 | 188 | 170 | G2 |




CINA SNS PNEUMATICA
——Fornitore leader di componenti pneumatici in Cina—–